Guide Hachette des Vins 2020
| 2 étoiles + Coup de coeur | Pinot Gris Wormeldange Mohrberg | GPC | 2018 | fût |
| 2 étoiles + Coup de coeur | Gewürztraminer Machtum Göllebour | GPC | 2018 | fût |
| 2 étoiles | Pinot Gris Greiveldange Dieffert | GPC | 2018 | fût |
| 1 étoile | Auxerrois Remerschen Kreitzberg | GPC | 2018 | fût |
| 1 étoile | Riesling Charta Schengen Prestige | GPC | 2018 | fût |
| 1 étoile | Auxerrois Wormeldange Pietert | GPC | 2018 | fût |
| 1 étoile | Gewürztraminer Machtum Göllebour | GPC | 2018 | fût |
| 1 étoile | Auxerrois Stadtbredimus Primerberg | GPC | 2018 | fût |
| 1 étoile | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée CULT | AOP | fût |
Mundus Vini (summer edition)
| Or + Best of Show Luxembourg | Riesling Charta Schengen Prestige | GPC | 2018 | fût |
| Or | Auxerrois Vin de Paille | GPC | 2018 | fût |
| Or | Gewürztraminer Vin de Paille | GPC | 2018 | fût |
| Argent | Pinot Gris Wormeldange Mohrberg | GPC | 2018 | fût |
Berliner Wein Trophy (summer edition)
| Grand Or | Gewürztraminer Vin de Paille | GPC | 2018 | fût 370 |
| Or | Auxerrois Vin de Paille | GPC | 2018 | fût 371 |
| Or | Gewürztraminer Machtum Göllebour | GPC | 2018 | fût 10 |
| Or | Auxerrois Vieilles Vignes | GPC | 2018 | fût 301 |
| Or | Riesling Charta Schengen Prestige | GPC | 2018 | fût 274 |
| Or | Gewürztraminer Vin Moelleux | GPC | 2018 | fût 428 |
| Or | Auxerrois Côtes de Remich | AOP | 2018 | fût 82 |
| Or | Riesling Grevenmacher Paradäis | GPC | 2018 | fût 405 |
| Or | Riesling Vieilles Vignes | GPC | 2018 | fût 510 |
| Or | Riesling Greiveldange Hütte | GPC | 2018 | fût 170 |
| Argent | Pinot Blanc Enschberg Fût de Chêne | GPC | 2018 | fût 271 |
| Argent | Pinot Blanc Machtum Hohfels | GPC | 2018 | fût 415 |
| Argent | Auxerrois Grevenmacher Rosenberg | GPC | 2018 | fût 157 |
| Argent | Riesling Stadtbredimus Dieffert | GPC | 2018 | fût 183 |
| Argent | Pinot Gris Charta Schengen Prestige | GPC | 2018 | fût 269 |
Concours Mondial Bruxelles 2019
| Or | Pinot Gris Coteaux de Schengen | GPC | 2018 | fût 346 |
| Or | Pinot Gris Coteaux de Grevenmacher | GPC | 2018 | fût 08 |
| Argent | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Chardonnay | AOP |
Rivaner Uncorked 2019
| Gëlle Krëmmchen | Rivaner | Côtes de Grevenmacher | PC | 2018 | Fût 2069 |
| Gëlle Krëmmchen | Rivaner | Côtes de Remich | PC | 2018 | Fût 2027 |
Monde Sélection Bruxelles 2019
| Argent | Riesling Ongkâf Fût de Chêne | 2016 | GPC | fût 359 |
| Argent | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Chardonnay | AOP |
Concours des Vins et Crémants de France et de Luxembourg 2019
| Or | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Chardonnay | AOP | L-308 | |
| Or | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Chardonnay | AOP | L-141 | |
| Or | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Riesling | AOP | L-257 | |
| Or | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Brut | AOP | L-247 | |
| Or | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Brut | AOP | L-251 | |
| Or | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Millésimée 2014 Brut | AOP | L-871 | |
| Or | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Millésimée 2015 Brut | AOP | L-317 | |
| Or | Crémant Poll-Fabaire | Spirit of Schengen | AOP | L-158 | |
Berliner Wein Trophy Spring Edition 2019
| Or | Pinot Gris | Côtes de Remich | GPC | 2018 | L-5008 |
| Or | Pinot Lux | AOP | L-9527 | ||
| Or | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Riesling | AOP | L-152 | |
| Or | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Chardonnay | AOP | L-140 | |
| Or | Crémant Poll-Fabaire | Cuvée Rosé | AOP | L-966 | |
| Argent | Pinot blanc | Côtes de Remich | AOP | 2018 | L-4002 |
Guide Hachette des Vins 2018
| 2 étoiles | Auxerrois Vin de paille | AOP | 2016 | fût 371 | |
| 2 étoiles | Pinot Blanc Greiveldange Herrenberg | GPC | 2017 | fût 184 | |
| 1 étoile | Pinot Blanc Jongwënzer | GPC | 2017 | fût 302 | |
| Citation | Riesling Grevenmacher Paradäis | GPC | 2017 | fût 422 | |
| 2 étoiles | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée CULT | AOP | L-993 | ||
| 2 étoiles | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Brut (3/17) | AOP | L-83 | ||
| 1 étoile | Crémant POLL-FABAIRE Cuvée Brut (25/17) | AOP | L-150 | ||